



Parameters | |||||||
Type | Lifting Capability | Diameter of spiral chute (mm) | Lifting height (m) | Speed (rpm) | Double amplitude (mm) | Power (kw) | Weight (kg) |
DZC300 | Up To 1.0 | 300 | ≤2.0 | 960 | 6-7 | 2*0.4 | 680 |
DZC500 | Up To 2.0 | 500 | ≤3.0 | 960 | 6-8 | 2*0.75 | 1010 |
DZC550 | Up To 3.0 | 550 | ≤3.5 | 960 | 6-8 | 2*1.5 | 1190 |
DZC600 | Up To 3.0 | 600 | ≤4.0 | 960 | 6-7 | 2*1.5 | 1320 |
DZC800 | Up To 4.0 | 800 | ≤4.5 | 960 | 6-8 | 2*2.2 | 1590 |
DZC850 | Up To 4.0 | 850 | ≤5.0 | 960 | 6-9 | 2*2.2 | 1750 |
DZC900 | Up To 3.5 | 900 | ≤6.0 | 960 | 6-9 | 2*3.0 | 2100 |
DZC950 | Up To 4 | 950 | ≤8.0 | 960 | 6-9 | 2*3.7 | 2500 |







